Outplacementstiftungen
Outplacementstiftungen gibt es in Österreich seit der „Stahlkrise“ Ende der 80er Jahre. Sie sind ein wesentliches Element der österreichischen Arbeitsmarktpolitik geworden. Ein Erfolgsfaktor der Stiftungen, die rechtlich im Arbeitslosenversicherungsgesetz geregelt sind, ist die intensive Beteiligung der Sozialpartner auf der betrieblichen und regionalen Ebene. Eingesetzt werden Arbeitsstiftungen immer dann, wenn in einem Betrieb, einer Branche oder auch in einer Region Personal aufgrund betrieblicher Veränderungen freigesetzt werden muss und die betroffenen MitarbeiterInnen mit ihren bisherigen Qualifikationen auf den regionalen Arbeitsmärkten nicht unterkommen.„Team 4 Projektmanagement“ ist seit 20 Jahren erfolgreich dabei und hat mehr als 5.000 Personen betreut. 90 % der TeilnehmerInnen haben ihren Aufenthalt in diesen Stiftungen erfolgreich beendet.
| Jahr | Name | Zahl |
| 1991 | „Theaterstiftung“ Graz | 61 |
| 1994 | Branchenstiftung „Spedition“ (AUSPED) | 126 |
| 1995 | Branchenstiftung „Lebensmittel“ (AUFLEB) | 2.000 |
| 1996 | Branchenstiftung DDSG | 5 |
| 1998 | Arbeitsstiftung Graz | 82 |
| 2000 | Regionalstiftung Feldbach | 47 |
| 2000 | Unternehmensstiftung Telekom (Stmk. und Kärnten) | 130 |
| 2001 | Insolvenzstiftung „Neue Zeit“ | 48 |
| 2002 | Regionalstiftung „Automoto“ | 832 |
| 2003 | Unternehmensstiftung „Kodak“ (Stmk. und Wien) | 61 |
| 2003 | Regionalstiftung Graz | 76 |
| 2004 | Branchenstiftung „Spedition“ (AUSPED II) | 30 |
| 2004 | Unternehmensstiftung „Intentia“ (Stmk. und Wien) | 14 |
| 2005 | Unternehmensstiftung „Post“ | 143 |
| 2005 | Unternehmensstiftung „Austria Tabak“ | 17 |
| 2006 | Unternehmensstiftung „Luzenac Naintsch“ | 10 |
| 2006 | Unternehmensstiftung „Breviller Urban“ | 4 |
| 2008 | Unternehmensstiftung „Thyssen-Krupp“ | 80 |
| 2009 | Branschenstiftung „Spedition“ (AUSPED III) | 45 |
| 2009 | „Qualifizierungsoffensive Hypo“ | 29 |
| 2009 | Unternehmensstiftung „AT&S“ | 206 |
| 2009 | Unternehmensstiftung „UNITO“ | 89 |
| 2010 | Insolvenzstiftung „Cosmos“ | 34 |
| 2011 | Unternehmensstiftung „Prolactal“ | 19 |
Seit 2003 kooperiert „Team 4 Projektmanagement“ bei der Abwicklung von Outplacementstiftungen mit dem WAFF/Wiener ArbeitnehmerInnenförderungsfond und dem FAB/Verein für Arbeit und Beschäftigung. Dabei übernimmt Team 4 die Betreuung von StiftungsteilnehmerInnen des WAFF und des FAB mit Wohnsitz in der Steiermark folgender Firmen:
BP Austria AG
Casinos Austria AG
Coca-Cola Beverages Austria GmbH
ORF
Siemens AG Österreich
Wiener Allianz AG
DHL
